《物联网系统部署与运维》课程标准
(一)课程性质与任务
《物联网系统部署与运维》是智能产品开发与应用专业的一门核心专业课程,旨在培养学生掌握物联网系统部署、运行维护及相关技术应用的能力。本课程融合了计算机科学与技术、电子技术、通信技术等多个学科的知识,具有较强的实践性和应用性,对于提升学生解决实际问题的能力、增强就业竞争力具有重要意义。
本课程是在学生已经掌握了《无线传感网络技术》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》等基础知识的前提下开设的。通过本课程的学习,学生将进一步深化对物联网技术的理解,掌握物联网系统部署与运维的核心技能,为后续的专业实习、毕业设计以及未来的职业发展奠定坚实的基础。
本课程使学生了解Ubuntu系统、MySQL数据库、IIS和Nginx网站服务器、LoRa和NB-IoT通信技术以及ThingsBoard物联网平台等相关知识,为后续实践操作提供理论支撑。通过一系列的项目实践,培养学生的团队协作能力、问题解决能力和创新能力,使学生能够综合运用所学知识,完成物联网系统的部署与运维任务。在教学过程中注重培养学生的职业素养,包括良好的工作态度、严谨的工作作风、强烈的责任心和团队合作精神。引导学生关注物联网行业的发展动态,了解行业标准和规范,为未来的职业发展做好准备。创新能力激发鼓励学生提出新的想法和解决方案,培养学生的创新思维和创新能力。通过案例分析、小组讨论等方式,激发学生的创新思维,提高学生的问题解决能力。
(二)课程教学目标
1、知识目标
(1)掌握基础理论知识:学生应全面了解物联网系统的基本概念、发展历程、技术架构及关键技术,包括Ubuntu系统、MySQL数据库、IIS和Nginx网站服务器、LoRa和NB-IoT通信技术以及ThingsBoard物联网平台等相关知识。
(2)理解系统部署原理:深入理解物联网系统部署的原理和流程,包括系统架构设计、硬件设备选型与配置、软件安装与调试等方面的知识。
(3)掌握运维管理知识:掌握物联网系统运维管理的基本知识和方法,包括系统监控、故障排查、性能优化、安全防护等方面的内容。
2、能力目标
(1)系统部署能力:具备独立进行物联网系统部署的能力,能够根据实际需求选择合适的硬件设备、操作系统、数据库及服务器软件,并进行正确的配置和调试。
(2)运维管理能力:具备物联网系统运维管理的基本能力,能够进行系统监控、故障排查、性能优化及安全防护等工作,确保系统的稳定运行。
(3)问题解决能力:在面对物联网系统部署与运维中的实际问题时,能够运用所学知识进行分析、判断和解决,具备独立思考和解决问题的能力。
(4)团队协作能力:能够与团队成员有效沟通、协作,共同完成物联网系统部署与运维任务,具备良好的团队协作精神和沟通能力。
3、素质目标
(1)培养学生实事求是、严肃认真的科学态度与工作作风;
(2)培养学生遵规守纪的职业素养;
(3)培养学生工作集中、有韧性、诚实守信的工作精神;
(4)培养学生质量意识、安全意识、经济意识和环保意识。
(三)参考学时
40学时。
(四)课程学分
1个学分。
(五)课程内容和要求
| | | | |
序号 | 教学项目 | 教学内容与教学要求 | 活动设计建议 | 参考课时 |
1 | Ubuntu 系统介绍和使用 | 教学内容: 本项目将全面介绍Ubuntu系统的起源、发展历程、版本特性,重点讲解Ubuntu系统的桌面环境、文件系统结构、常用命令(如文件操作、进程管理、网络配置等)以及软件包管理工具(如APT)。同时,还将演示如何在Ubuntu系统中进行软件安装、更新与卸载,以及如何配置系统环境变量、用户权限等。 教学要求: 学生需了解Ubuntu系统的基本特点和优势,掌握系统安装和启动流程。 学生需熟练掌握Ubuntu系统的桌面环境操作,包括文件管理、系统设置等。 学生需掌握Ubuntu系统的常用命令和软件包管理工具,能够独立完成软件的安装、更新与卸载。 学生需了解Ubuntu系统的用户管理和权限设置,能够进行基本的系统安全配置。 | 1实操演练:组织学生进行Ubuntu系统安装实践,并指导学生进行桌面环境配置、文件管理、命令行使用及软件包安装等实操练习。 2案例分析:通过具体案例,如搭建开发环境、配置服务器等,让学生在实际操作中加深对Ubuntu系统应用的理解。 3小组讨论:分组讨论Ubuntu系统的优缺点,以及如何在实际项目中优化系统性能,培养学生的团队协作和问题解决能力。 | 8 |
2 | MySQL 介绍和使用 | 教学内容: 本项目将深入介绍MySQL数据库的基本概念、体系结构、数据类型、表结构设计与优化、SQL语句(包括数据查询、插入、更新、删除等)以及索引与查询优化。同时,还将讲解MySQL数据库的用户管理、权限设置、备份与恢复等运维知识。 教学要求: 学生需了解MySQL数据库的基本特点和优势,掌握数据库的创建、修改与删除。 学生需熟练掌握SQL语句的编写与执行,能够独立完成数据的增删改查操作。 学生需了解MySQL数据库的表结构设计与优化原则,能够设计合理的数据库表结构。 学生需掌握MySQL数据库的用户管理和权限设置,能够进行基本的数据库安全配置。 学生需了解MySQL数据库的备份与恢复方法,能够独立完成数据库的备份与恢复操作。 | 1实操演练:组织学生进行MySQL数据库的安装与配置实践,并指导学生进行SQL语句的编写与执行、表结构设计与优化等实操练习。 2案例分析:通过具体案例,如学生信息管理系统、在线购物系统等,让学生在实际操作中加深对MySQL数据库应用的理解。 3小组讨论:分组讨论MySQL数据库的优缺点,以及如何在实际项目中优化数据库性能,培养学生的团队协作和问题解决能力。 通过本项目的学习,学生将能够熟练使用MySQL数据库,为后续物联网项目开发中的数据存储与管理提供有力支持。 | 8 |
3 | 基于 IIS 和 Nginx 的网站系统部署 | 教学内容: 本项目将介绍IIS和Nginx这两种流行的网站服务器软件,包括它们的安装、配置、管理以及网站系统的部署流程。学生将学习如何设置虚拟主机、配置域名解析、处理静态与动态内容、实现负载均衡与反向代理等关键技能。 教学要求: 学生需了解IIS和Nginx的基本功能与特点,掌握它们的安装与配置方法。 学生需掌握虚拟主机的创建与管理,能够配置域名解析与网站访问控制。 学生需了解静态与动态内容的处理机制,能够部署并管理基于不同技术的网站系统。 | 1实操演练:组织学生进行IIS和Nginx的安装与配置实践,指导学生完成虚拟主机的创建、域名解析的配置以及网站系统的部署。 2案例分析:通过具体案例,如企业官网、在线商城等,让学生在实际操作中加深对IIS和Nginx应用的理解。 3性能测试:分组进行网站系统的性能测试,包括响应时间、吞吐量等指标,让学生了解如何优化网站系统性能。 | 8 |
4 | 基于LoRa和NB-IoT的检测系统设计 | 教学内容: 本项目将深入介绍LoRa和NB-IoT这两种低功耗广域网通信技术,包括它们的基本原理、网络架构、数据传输流程以及应用场景。学生将学习如何设计基于LoRa和NB-IoT的检测系统,包括传感器选择与配置、数据采集与处理、数据传输与接收以及数据展示与分析等关键环节。 教学要求: 学生需了解LoRa和NB-IoT的基本原理与特点,掌握它们的网络架构与数据传输流程。 学生需掌握传感器的选择与配置方法,能够完成数据采集与处理任务。 学生需了解LoRa和NB-IoT的数据传输与接收机制,能够设计并实现数据传输模块。 | 1实操演练:组织学生进行LoRa和NB-IoT模块的配置与调试实践,指导学生完成传感器数据采集、数据传输与接收等任务。 2项目实践:分组进行基于LoRa和NB-IoT的检测系统设计,如环境监测系统、智能农业系统等,让学生在实践中加深对LoRa和NB-IoT应用的理解。 3成果展示:组织学生进行项目成果展示与交流,分享设计思路、技术难点与解决方案,提升学生的团队协作与沟通能力。 | 8 |
5 | ThingsBoard物联网平台搭建 | 教学内容: 本项目将介绍ThingsBoard物联网平台的基本概念、架构体系、核心功能以及应用场景。学生将学习如何安装与配置ThingsBoard平台,包括服务器环境准备、平台安装与启动、用户与权限管理、设备接入与管理、数据可视化与规则引擎配置等关键步骤。 教学要求: 学生需了解ThingsBoard物联网平台的基本功能与特点,掌握其安装与配置方法。 学生需掌握用户与权限的管理方法,能够创建与管理平台用户及角色。 学生需了解设备接入与管理的流程,能够配置设备协议、添加与管理设备。 | 1实操演练:组织学生进行ThingsBoard平台的安装与配置实践,指导学生完成用户与权限管理、设备接入与管理等任务。 2案例分析:通过具体案例,如智能家居系统、工业物联网应用等,让学生在实际操作中加深对ThingsBoard平台应用的理解。 3项目实践:分组进行基于ThingsBoard平台的物联网系统设计,包括设备接入、数据处理与展示等环节,提升学生的综合应用能力。 | 8 |
(六)教学建议
1、教学方法
在培养学生知识和技能的同时,注重方法能力、社会能力等综合素养的培养,建议综合采用项目教学法,团队协作等多种教学方法开展教学。
(1)讲授法
各种传感器基本原理、继电器模块、指示灯模块的教学活动将以讲授法为主。
(2)项目教学法
课程中的项目来自生产、生活中的实例。教学环节要求学生自行设计和完成项目的制作。
(3)演示法
在教学中,应采用多媒体、图片、动画、模型为学生演示项目实施方法和过程,展示整个检测系统的工作原理及结构,使抽像的理论变为直观。
2、评价方法
以具体任务为主线的安排教学内容的过程,使学习和实际工作岗位和工作过程充分融合,传统的考核方法必须改革。将课程考核分散在整个学习过程中,能更真实的反映学生的学习效果和实际水平。
| | |
考核项目 | 所占比例 | 备注 |
平时成绩 | 40% | |
项目考核成绩 | 60% | |
总成绩 | 100分 |
3、教学条件
(1)充分利用我校实训中心的优势,在真实的工作情境中突出工学结合,选择典型的工作为实训任务,实现实训与生产相结合;
(2)完善多媒体教学课件;
(3)建立便于学生查找和参考的教学资源库。
4、教材编选
教材的编写要体现课程的性质、课程内容标准,用浅显易懂的方法,描述传感器的基本知识,注重基本理论与自动检测技术应用的有机结合,如果采用模块化教学方法,将有关知识进行整合,实现理论教学和实践训练的有机结合。
本课程可以采用以下一本参考教材:《物联网系统部署与运维》,刘宝锤主编,机械工业出版社,2023年5月。